<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
	<channel>
		<title>Barrierefreies Webdesign: Einfach für Alle - eine Initiative der Aktion Mensch</title>
		<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/</link>
		<description>Tagesfrische News zum barrierefreien Internet</description>		
		<language>de</language>
		<copyright>Aktion Mensch</copyright>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:11:00 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 14:05:22 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<image>
			<url>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/img/efalogo.png</url>
			<title>Barrierefreies Webdesign: Einfach für Alle - eine Initiative der Aktion Mensch</title>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Zahlen und Fakten rund um digitale Mobilität und Barrierefreiheit</title>
			<description>Wie viele Menschen mit Behinderung haben eigentlich Smartphones? Wie viel Zeit verbringen sie im Internet? Wir haben mal einige spannende Zahlen und Fakten zusammengefasst.
Zahlen und Fakten rund um digitale Mobilität und Barrierefreiheit &amp;hellip;</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p>Wie viele Menschen mit Behinderung haben eigentlich Smartphones? Wie viel Zeit verbringen sie im Internet? Wir haben mal einige spannende Zahlen und Fakten zusammengefasst.</p>
<p class="weiter"><a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2793/#mehr-2793" rel="internal">Zahlen und Fakten rund um digitale Mobilität und Barrierefreiheit &hellip;</a></p>
			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2793</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2793#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2793</guid>
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:11:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Apps für Menschen mit Behinderung</title>
			<description>Es gibt bereits zahlreiche gute Beispiele für Apps, die vor allem für Menschen mit Behinderung im Alltag hilfreich sein können. Einige Best Practice Beispiele werden wir hier zukünftig näher vorstellen, die Liste wird dabei immer wieder erweitert. Den Anfang machen die »Klassiker«, wichtige Basis-Apps für bestimmte Behinderungen.

Apps für Menschen mit Behinderung &amp;hellip;
</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p>Es gibt bereits zahlreiche gute Beispiele für Apps, die vor allem für Menschen mit Behinderung im Alltag hilfreich sein können. Einige Best Practice Beispiele werden wir hier zukünftig näher vorstellen, die Liste wird dabei immer wieder erweitert. Den Anfang machen die »Klassiker«, wichtige Basis-Apps für bestimmte Behinderungen.</p>

<p class="weiter"><a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2792/#mehr-2792" rel="internal">Apps für Menschen mit Behinderung &hellip;</a></p>

			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2792</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2792#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2792</guid>
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:06:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Twitpicdescription &amp;ndash; ein Tool, das Twitter-Nutzern mit Sehbehinderung Bilder zugänglich machen kann</title>
			<description>Der Social-Media-Dienst Twitter wird auch von blinden und sehbehinderten Menschen gerne genutzt. Für schnellen, mehr oder weniger tiefsinnigen Gedankenaustausch, aber immer knapp formuliert in maximal 140 Zeichen.
Twitpicdescription &amp;ndash; ein Tool, das Twitter-Nutzern mit Sehbehinderung Bilder zugänglich machen kann &amp;hellip;</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p>Der Social-Media-Dienst Twitter wird auch von blinden und sehbehinderten Menschen gerne genutzt. Für schnellen, mehr oder weniger tiefsinnigen Gedankenaustausch, aber immer knapp formuliert in maximal 140 Zeichen.</p>
<p class="weiter"><a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2791/#mehr-2791" rel="internal">Twitpicdescription &ndash; ein Tool, das Twitter-Nutzern mit Sehbehinderung Bilder zugänglich machen kann &hellip;</a></p>
			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2791</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2791#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2791</guid>
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 13:59:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Seminare zur Erstellung barrierefreier PDF</title>
			<description>Im August 2012 ist der ISO-Standard PDF/UA verabschiedet worden. Aus diesem Anlass veranstaltet die PDF Association eine Reihe von Seminaren rund um barrierefreie PDFs.

Themen der Seminare sind unter anderem die geltenden Regelungen für barrierefreie PDF-Dokumente, deren Erstellung sowie die Formulierung von Anforderungen und die Qualitätssicherung. Die Seminare richten sich an Mitarbeiter aus Behörden, an Dienstleister und andere Interessierte.

Die Seminare finden im Herbst 2012 sowie im Frühjahr 2013 an wechselnden Orten und mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt. Nach Information der Veranstalter beträgt der reguläre Teilnehmer-Beitrag 299 Euro, für Mitglieder gemeinnütziger Organisationen 99 Euro und für Studenten 29 Euro.

Weitere Informationen zu den einzelnen Terminen und Seminarinhalten finden Sie auf den Seiten der PDF Association unter www.pdfa.org.

Beachten Sie zu diesem Thema auch die bei &amp;rsaquo;Einfach für Alle&amp;lsaquo; übersetzten Techniken für barrierefreies PDF.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p>Im August 2012 ist der <abbr>ISO</abbr>-Standard <abbr>PDF/UA</abbr> verabschiedet worden. Aus diesem Anlass veranstaltet die <span lang="en">PDF Association</span> eine Reihe von Seminaren rund um barrierefreie <abbr>PDFs</abbr>.</p>

<p>Themen der Seminare sind unter anderem die geltenden Regelungen für barrierefreie <abbr>PDF</abbr>-Dokumente, deren Erstellung sowie die Formulierung von Anforderungen und die Qualitätssicherung. Die Seminare richten sich an Mitarbeiter aus Behörden, an Dienstleister und andere Interessierte.</p>

<p>Die Seminare finden im Herbst 2012 sowie im Frühjahr 2013 an wechselnden Orten und mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt. Nach Information der Veranstalter beträgt der reguläre Teilnehmer-Beitrag 299 Euro, für Mitglieder gemeinnütziger Organisationen 99 Euro und für Studenten 29 Euro.</p>

<p>Weitere Informationen zu den einzelnen Terminen und Seminarinhalten finden Sie auf den Seiten der <span lang="en"><abbr>PDF</abbr> Association</span> unter <a href="http://www.pdfa.org/2012/10/pdf-association-startet-praxis-seminarreihe-zum-pdfua-standard/?lang=de" rel="external">www.pdfa.org</a>.</p>

<p>Beachten Sie zu diesem Thema auch die bei &rsaquo;Einfach für Alle&lsaquo; <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2766/">übersetzten Techniken für barrierefreies <abbr>PDF</abbr></a>.</p>

			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2790</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2790#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2790</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 18:27:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PDF-Techniken, Teil 23</title>
			<description>Eher für fortgeschrittene Anwender ist die Erstellung komplexer Formulare mit spezialisierten Tools. Was es hier zu beachten gibt beschreibt die Technik PDF23: Bereitstellung von interaktiven Formular-Steuerelementen PDF-Dokumenten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p>Eher für fortgeschrittene Anwender ist die Erstellung komplexer Formulare mit spezialisierten Tools. Was es hier zu beachten gibt beschreibt die Technik <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/wcag2.0/uebersetzungen/WCAG20-TECHS/PDF23/">PDF23: Bereitstellung von interaktiven Formular-Steuerelementen PDF-Dokumenten</a>.</p>
			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2789</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2789#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2789</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PDF-Techniken, Teil 22</title>
			<description>Wenn Formularfelder nur bestimmte Eingaben erlauben, dann sollten Sie den Anwender auf eventuelle Fehleingaben hinweisen: PDF22: Kennzeichnung von Eingaben des Benutzers, die außerhalb der verlangten Formate oder Werte in PDF-Formularen liegen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p>Wenn Formularfelder nur bestimmte Eingaben erlauben, dann sollten Sie den Anwender auf eventuelle Fehleingaben hinweisen: <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/wcag2.0/uebersetzungen/WCAG20-TECHS/PDF22/">PDF22: Kennzeichnung von Eingaben des Benutzers, die außerhalb der verlangten Formate oder Werte in PDF-Formularen liegen</a>.</p>
			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2788</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2788#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2788</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PDF-Techniken, Teil 21</title>
			<description>Listen werden bei der Generierung von PDFs schon mal gerne falsch aufgebaut, sodaß oftmals manuelle Korrekturen nötig sind: PDF21: Benutzung von List-Tags bei Listen in PDF-Dokumenten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p>Listen werden bei der Generierung von PDFs schon mal gerne falsch aufgebaut, sodaß oftmals manuelle Korrekturen nötig sind: <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/wcag2.0/uebersetzungen/WCAG20-TECHS/PDF21/">PDF21: Benutzung von List-Tags bei Listen in PDF-Dokumenten</a>.</p>
			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2787</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2787#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2787</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PDF-Techniken, Teil 20</title>
			<description>Weil die automatische Erkennung von Tabellen komplexe Zusammenhänge nicht erkennen kann, ist hier oftmals manuelle Nacharbeit angesagt. Die nötigen Schritte beschreibt die Technik PDF20: Benutzung des Table Editors von Adobe Acrobat Pro, um falsch ausgezeichnete Tabellen zu reparieren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p>Weil die automatische Erkennung von Tabellen komplexe Zusammenhänge nicht erkennen kann, ist hier oftmals manuelle Nacharbeit angesagt. Die nötigen Schritte beschreibt die Technik <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/wcag2.0/uebersetzungen/WCAG20-TECHS/PDF20/">PDF20: Benutzung des Table Editors von Adobe Acrobat Pro, um falsch ausgezeichnete Tabellen zu reparieren</a>.</p>
			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2786</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2786#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2786</guid>
			<pubDate>Thu, 31 May 2012 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PDF-Techniken, Teil 19</title>
			<description>Falls Sie Abschnitte in ihrem Dokument haben, die von der ansonsten vorherrschenden Sprache abweichen, sollten Sie diese entsprechend auszeichnen: PDF19: Festlegung der Sprache für einen Abschnitt oder eine Phrase mit dem Lang-Eintrag in PDF-Dokumenten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p>Falls Sie Abschnitte in ihrem Dokument haben, die von der ansonsten vorherrschenden Sprache abweichen, sollten Sie diese entsprechend auszeichnen: <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/wcag2.0/uebersetzungen/WCAG20-TECHS/PDF19/">PDF19: Festlegung der Sprache für einen Abschnitt oder eine Phrase mit dem Lang-Eintrag in PDF-Dokumenten</a>.</p>
			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2785</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2785#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2785</guid>
			<pubDate>Wed, 30 May 2012 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PDF-Techniken, Teil 18</title>
			<description>Damit die Leserin weiss was sie vor sich hat: PDF18: Festlegung des Dokument-Titels, indem man den Titel-Eintrag im Document Information Dictionary eines PDF-Dokumentes benutzt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p>Damit die Leserin weiss was sie vor sich hat: <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/wcag2.0/uebersetzungen/WCAG20-TECHS/PDF18/">PDF18: Festlegung des Dokument-Titels, indem man den Titel-Eintrag im Document Information Dictionary eines PDF-Dokumentes benutzt</a>.</p>
			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2784</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2784#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2784</guid>
			<pubDate>Tue, 29 May 2012 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>