<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
	<channel>
		<title>Barrierefreies Webdesign: Einfach für Alle - eine Initiative der Aktion Mensch</title>
		<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/</link>
		<description>Tagesfrische News zum barrierefreien Internet</description>		
		<language>de</language>
		<copyright>Aktion Mensch</copyright>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:19:00 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:35:13 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<image>
			<url>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/img/efalogo.png</url>
			<title>Barrierefreies Webdesign: Einfach für Alle - eine Initiative der Aktion Mensch</title>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Online-Befragung zum europäischen Barrierefreiheitsgesetz </title>
			<description>Die Europäische Union plant ein allgemeines Gesetz zur Barrierefreiheit in den Bereichen Informationstechnik, Gebäude und Verkehr. Dafür hat sie eine Online-Befragung gestartet. An der Befragung können Menschen mit und ohne Behinderung, Unternehmen und Organisationen teilnehmen.
Die Befragung läuft bis zum 29. Februar 2012 und ist aktuell nur auf Englisch verfügbar.
Informationen zur Umfrage vom Bundeskompetenzzentrum Barrierefreiheit (deutsch): www.barrierefreiheit.de/&amp;hellip;
Die Online-Befragung der Europäischen Union (englisch): ec.europa.eu/&amp;hellip;</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p>Die Europäische Union plant ein allgemeines Gesetz zur Barrierefreiheit in den Bereichen Informationstechnik, Gebäude und Verkehr. Dafür hat sie eine Online-Befragung gestartet. An der Befragung können Menschen mit und ohne Behinderung, Unternehmen und Organisationen teilnehmen.</p>
<p>Die Befragung läuft bis zum 29. Februar 2012 und ist aktuell nur auf Englisch verfügbar.</p>
<p>Informationen zur Umfrage vom Bundeskompetenzzentrum Barrierefreiheit (deutsch): <a href="http://www.barrierefreiheit.de/news-details/items/eu_barrierefreiheitsgesetz_kommission_startet_onlineumfrage.html">www.barrierefreiheit.de/&hellip;</a></p>
<p>Die Online-Befragung der Europäischen Union (englisch): <a href="http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm">ec.europa.eu/&hellip;</a></p>
			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2765</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2765#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2765</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:19:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BIENE-Wettbewerb: Schneller auf neue Entwicklungen reagieren</title>
			<description>Die Aktion Mensch will den Wettbewerb um die BIENE (»Barrierefreies Internet eröffnet neue Einsichten«) im kommenden Jahr fortsetzen und schneller auf neue Entwicklungen reagieren. Das betont Martin Georgi, Vorstand der Aktion Mensch, im Interview mit kobinet.

Weiterlesen &amp;hellip; 
</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p>Die Aktion Mensch will den Wettbewerb um die BIENE (»Barrierefreies Internet eröffnet neue Einsichten«) im kommenden Jahr fortsetzen und schneller auf neue Entwicklungen reagieren. Das betont Martin Georgi, Vorstand der Aktion Mensch, im Interview mit <a href="http://www.kobinet-nachrichten.org/cipp/kobinet/custom/pub/content,lang,1/oid,28209/ticket,g_a_s_t">kobinet</a>.</p>

<p class="weiter"><a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2764/#mehr-2764" rel="internal">Weiterlesen &hellip;</a></p> 

			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2764</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2764#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2764</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Einfache Tests zur Barrierefreiheit von Webseiten</title>
			<description>Für das Prüfen von barrierefreien Webseiten gibt es eine ganze Reihe ausgefeilter Testverfahren. Sie werden in der Regel von Experten durchgeführt. Im folgenden wollen wir zeigen, wie Sie selbst einige einfache Tests zur Barrierefreiheit Ihrer Webseiten durchführen können. Für diese Tests benötigen Sie lediglich einen Browser und ein wenig Geduld.
Weiterlesen &amp;hellip;</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p>Für das Prüfen von barrierefreien Webseiten gibt es eine ganze Reihe ausgefeilter <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/biene-2010/kriterien/">Testverfahren</a>. Sie werden in der Regel von Experten durchgeführt. Im folgenden wollen wir zeigen, wie Sie selbst einige einfache Tests zur Barrierefreiheit Ihrer Webseiten durchführen können. Für diese Tests benötigen Sie lediglich einen <span lang="en">Browser</span> und ein wenig Geduld.</p>
<p class="weiter"><a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2763/#mehr-2763" rel="internal">Weiterlesen &hellip;</a></p>
			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2763</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2763#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2763</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HTML5 von den Profis lernen</title>
			<description>HTML5 ist die Zukunft und macht das Web anwendungsfähig: als Plattform für Webanwendungen hat HTML5 die Aufmerksamkeit von Entwicklern und Anwendungsanbietern. Auf Initiative der Browserhersteller Opera, Mozilla, Apple und Google gründete sich 2004 eine Gruppe, die sich zum Ziel gesetzt hatte, das Web einen großen Schritt voran zu bringen. 2006 nahm das World Wide Web Consortium (W3C) die Entwicklung unter seine Fittiche. Microsoft hat sich ebenfalls HTML5 verpflichtet und stellt einen der Vorsitzenden der HTML-Arbeitsgruppe des W3C. Mit großer öffentlicher Unterstützung wird die Entwicklung von HTML5 vorangetrieben.Alle größeren Hersteller implementieren diesen neuen Standard, der rein formal noch gar keiner ist, schon während seiner Entstehung in ihren Browsern und stellen so Web-Entwicklern die neuen Möglichkeiten bereit. Viele Werkzeuge und Bibliotheken schlagen die Brücke zu älteren Browsern. Als Web-Entwickler kommt man also bereits heute kaum noch an HTML5 vorbei.Das W3C-Büro Deutschland und Österreich veranstaltet nun zum Thema HTML5 ein ganztägiges Tutorial. Am 23. November werden im THESEUS Innovation Center in Berlin-Tiergarten die Grundlagen und fortgeschrittene Themen aus HTML5, CSS3 und diversen APIs behandelt. Das Tutorial vermittelt Wissen über Hintergrund und Zielsetzung von HTML5, technische Grundlagen, HTML5 und Web-Architektur, Vorstellung der Neuerungen, Demonstrationen und Beispiele, die den Stand der Entwicklung in den unterschiedlichen Browsern zeigen und Strategien für das Entwickeln von Webseiten.Weiterlesen &amp;hellip;</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p><abbr>HTML</abbr>5 ist die Zukunft und macht das <span lang="en">Web</span> anwendungsfähig: als Plattform für Webanwendungen hat <abbr>HTML</abbr>5 die Aufmerksamkeit von Entwicklern und Anwendungsanbietern. Auf Initiative der <span lang="en">Browser</span>hersteller <span lang="en">Opera, Mozilla, Apple</span> und <span lang="en">Google</span> gründete sich 2004 eine Gruppe, die sich zum Ziel gesetzt hatte, das <span lang="en">Web</span> einen großen Schritt voran zu bringen. 2006 nahm das <span lang="en">World Wide Web Consortium (<abbr>W3C</abbr>)</span> die Entwicklung unter seine Fittiche. <span lang="en">Microsoft</span> hat sich ebenfalls <abbr>HTML</abbr>5 verpflichtet und stellt einen der Vorsitzenden der HTML-Arbeitsgruppe des W3C. Mit großer öffentlicher Unterstützung wird die Entwicklung von <abbr>HTML</abbr>5 vorangetrieben.</p><p>Alle größeren Hersteller implementieren diesen neuen Standard, der rein formal noch gar keiner ist, schon während seiner Entstehung in ihren <span lang="en">Browsern</span> und stellen so <span lang="en">Web</span>-Entwicklern die neuen Möglichkeiten bereit. Viele Werkzeuge und Bibliotheken schlagen die Brücke zu älteren <span lang="en">Browsern</span>. Als <span lang="en">Web</span>-Entwickler kommt man also bereits heute kaum noch an <abbr>HTML</abbr>5 vorbei.</p><p>Das <abbr>W3C</abbr>-Büro Deutschland und Österreich veranstaltet nun zum Thema <abbr>HTML</abbr>5 ein ganztägiges <span lang="en">Tutorial</span>. Am 23. November werden im THESEUS <span lang="en">Innovation Center</span> in Berlin-Tiergarten die Grundlagen und fortgeschrittene Themen aus <abbr>HTML</abbr>5, <abbr>CSS</abbr>3 und diversen <abbr>APIs</abbr> behandelt. Das <span lang="en">Tutorial</span> vermittelt Wissen über Hintergrund und Zielsetzung von <abbr>HTML</abbr>5, technische Grundlagen, <abbr>HTML</abbr>5 und <span lang="en">Web</span>-Architektur, Vorstellung der Neuerungen, Demonstrationen und Beispiele, die den Stand der Entwicklung in den unterschiedlichen Browsern zeigen und Strategien für das Entwickeln von <span lang="en">Web</span>seiten.</p><p class="weiter"><a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2762/#mehr-2762" rel="internal">Weiterlesen &hellip;</a></p>
			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2762</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2762#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2762</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Warum Formulare mit Nutzern getestet werden sollten</title>
			<description>Die Praxis zeigt, dass Formulare häufig weder benutzerfreundlich noch barrierefrei sind. In unserer Formularserie hatten wir das Testen von Formularen bereits ausführlich behandelt. An dieser Stelle wollen wir aufzeigen, welche Probleme in der Praxis entstehen können, wenn Formulare nicht ausreichend getestet wurden. Wir nehmen hier ein Beispiel, das es so gegeben hat. Es handelt sich dabei um eine einfache Umfrage, die mittlerweile nicht mehr online steht.Weiterlesen &amp;hellip;
</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p>Die Praxis zeigt, dass Formulare häufig weder benutzerfreundlich noch barrierefrei sind. In unserer Formularserie hatten wir das <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/artikel/barrierefreie-formulare/testen/">Testen von Formularen</a> bereits ausführlich behandelt. An dieser Stelle wollen wir aufzeigen, welche Probleme in der Praxis entstehen können, wenn Formulare nicht ausreichend getestet wurden. Wir nehmen hier ein Beispiel, das es so gegeben hat. Es handelt sich dabei um eine einfache Umfrage, die mittlerweile nicht mehr <span lang="en">online</span> steht.</p><p class="weiter"><a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2761/#mehr-2761" rel="internal">Weiterlesen &hellip;</a></p>

			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2761</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2761#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2761</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die Kunst des richtigen Verlinkens</title>
			<description>Digitale Texte stellen andere Herausforderungen an die Redakteure als gedruckte Texte. Die Leser erwarten im Internet, dass passende Informationen oder Quellen verlinkt werden.Auch Links wollen richtig gesetzt werden. Es ist zwar möglich, am Ende eines digitalen Textes alle erwähnten Inhalte zu verlinken, aber dieses Verfahren stammt noch aus den Zeiten des Papiers. Ellenlange Listen mit Fußnoten oder Literaturlisten mögen auf Papier angemessen sein, im Internet sind sie unübersichtlich, siehe dazu auch unseren Artikel zur Nutzerführung durch Links. Es ist übersichtlicher, Inhalte im Kontext zu verlinken, also den Link dort zu setzen, wo der entsprechende Inhalt erwähnt wurde.Weiterlesen &amp;hellip;</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p>Digitale Texte stellen andere Herausforderungen an die Redakteure als gedruckte Texte. Die Leser erwarten im Internet, dass passende Informationen oder Quellen verlinkt werden.</p><p>Auch Links wollen richtig gesetzt werden. Es ist zwar möglich, am Ende eines digitalen Textes alle erwähnten Inhalte zu verlinken, aber dieses Verfahren stammt noch aus den Zeiten des Papiers. Ellenlange Listen mit Fußnoten oder Literaturlisten mögen auf Papier angemessen sein, im Internet sind sie unübersichtlich, siehe dazu auch unseren <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2754/">Artikel zur Nutzerführung durch Links</a>. Es ist übersichtlicher, Inhalte im Kontext zu verlinken, also den Link dort zu setzen, wo der entsprechende Inhalt erwähnt wurde.</p><p class="weiter"><a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2759/#mehr-2759" rel="internal">Weiterlesen &hellip;</a></p>
			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2759</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2759#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2759</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wie misst man Barrierefreiheit?</title>
			<description>Den Grad der Barrierefreiheit eines Angebots zu messen und auf dieser Basis Verbesserungen zu entwickeln ist keine einfache Aufgabe. Mit den WCAG 2.0 haben wir zwar messbare Kriterien mit insgesamt 4 Ebenen der Konformität (A, AA, AAA und garnix), aber diese Ebenen sind zu stark voneinander abgegrenzt, um kleinteiligere Vergleiche und Messungen vorzunehmen oder um Fortschritte in der Verbesserung der Zugänglichkeit eines Angebots festzustellen. Wenn eine Website sämtliche Kriterien der Ebene A erfüllt und darüber hinaus viele, aber nicht alle AA- und AAA-Kriterien, dann ist sie trotzdem nur konform zu Ebene A. Die zusätzlichen Kriterien würden zwar den Nutzern zu Gute kommen, würden aber nicht in eine abschließende Bewertung der Barrierefreiheit einfließen.

Die in einigen Testverfahren benutzte Vergabe von Punkten oder Prozenten erlaubt die Bewertung auf einer Skala und damit auch vergleichende Statistiken. Allerdings bleibt die Frage, wie aussagekräftig verlässlich und letzendlich nachvollziehbar und überprüfbar solche Statistiken sind. Ein Beispiel: wenn auf einer HTML-Seite zwei von zehn Bildern fehlerhaften Alternativtext aufweisen &amp;ndash; ist diese Seite zugänglicher als eine Seite, bei der eins von fünf Bildern oder vier von 20 Bildern fehlerhaft gecodet sind?

Eine solche Berechnung ist zwar recht einfach anzustellen, aber ohne weitere Informationen zum Kontext, in dem die Fehler auftreten, lassen sich keine verlässlichen und nachprüfbaren Aussagen zur tatsächlichen Barrierefreiheit für die Nutzer machen. Die Bewertung des Kontextes wiederum erhöht die Komplexität der Tests, weil der Test dann nicht mehr rein maschinell durchführbar ist, sondern ein menschlicher Tester die Bewertung vornehmen muss. Das wiederum eröffnet andere Probleme durch unterschiedliche Interpretationen.

Weiterlesen &amp;hellip;</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p>Den Grad der Barrierefreiheit eines Angebots zu messen und auf dieser Basis Verbesserungen zu entwickeln ist keine einfache Aufgabe. Mit den <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/wcag2.0/">WCAG 2.0</a> haben wir zwar messbare Kriterien mit insgesamt <em>4</em> <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/wcag2.0/uebersetzungen/Understanding-WCAG-2.0/conformance/">Ebenen der Konformität</a> (A, AA, AAA und garnix), aber diese Ebenen sind zu stark voneinander abgegrenzt, um kleinteiligere Vergleiche und Messungen vorzunehmen oder um Fortschritte in der Verbesserung der Zugänglichkeit eines Angebots festzustellen. Wenn eine <span lang="en">Website</span> sämtliche Kriterien der Ebene A erfüllt und darüber hinaus viele, aber nicht alle AA- und AAA-Kriterien, dann ist sie trotzdem nur konform zu Ebene A. Die zusätzlichen Kriterien würden zwar den Nutzern zu Gute kommen, würden aber nicht in eine abschließende Bewertung der Barrierefreiheit einfließen.</p>

<p>Die in einigen <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/biene/">Testverfahren</a> benutzte Vergabe von Punkten oder Prozenten erlaubt die Bewertung auf einer Skala und damit auch vergleichende Statistiken. Allerdings bleibt die Frage, wie aussagekräftig verlässlich und letzendlich nachvollziehbar und überprüfbar solche Statistiken sind. Ein Beispiel: wenn auf einer <abbr>HTML</abbr>-Seite zwei von zehn Bildern fehlerhaften Alternativtext aufweisen &ndash; ist diese Seite zugänglicher als eine Seite, bei der eins von fünf Bildern oder vier von 20 Bildern fehlerhaft gecodet sind?</p>

<p>Eine solche Berechnung ist zwar recht einfach anzustellen, aber ohne weitere Informationen zum Kontext, in dem die Fehler auftreten, lassen sich keine verlässlichen und nachprüfbaren Aussagen zur tatsächlichen Barrierefreiheit für die Nutzer machen. Die Bewertung des Kontextes wiederum erhöht die Komplexität der Tests, weil der Test dann nicht mehr rein maschinell durchführbar ist, sondern ein menschlicher Tester die Bewertung vornehmen muss. Das wiederum eröffnet andere Probleme durch unterschiedliche Interpretationen.</p>

<p class="weiter"><a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2760/#mehr-2760" rel="internal">Weiterlesen &hellip;</a></p>
			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2760</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2760#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2760</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Barrierefreie und benutzerfreundliche PDF-Dokumente</title>
			<description>PDF-Dokumente sind der Quasi-Standard für plattformunabhängige, digitale Dokumente. Vor allem für Blinde und Sehbehinderte sind sie aber eher schwierig zu benutzen. PDF-Dateien sind so gut wie nie barrierefrei. Das liegt daran, dass die meisten kostenlosen oder kostenpflichtigen Programme zur Erzeugung von PDF-Dateien die Barrierefreiheit nicht unterstützen. Broschüren oder Bücher nachträglich barrierefrei zu machen ist ein aufwendiger Prozess.

Die Grundlage für barrierefreie PDFs sind Tags. Ähnlich wie in HTML wird durch Tags eine Struktur über das Dokument gelegt, so dass es wie eine Webseite navigiert werden kann.

Weiterlesen &amp;hellip;
</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p><abbr>PDF</abbr>-Dokumente sind der Quasi-Standard für plattformunabhängige, digitale Dokumente. Vor allem für Blinde und Sehbehinderte sind sie aber eher schwierig zu benutzen. <abbr>PDF</abbr>-Dateien sind so gut wie nie barrierefrei. Das liegt daran, dass die meisten kostenlosen oder kostenpflichtigen Programme zur Erzeugung von <abbr>PDF</abbr>-Dateien die Barrierefreiheit nicht unterstützen. Broschüren oder Bücher nachträglich barrierefrei zu machen ist ein aufwendiger Prozess.</p>

<p>Die Grundlage für barrierefreie <abbr>PDF</abbr>s sind Tags. Ähnlich wie in <abbr>HTML</abbr> wird durch <span lang="en">Tags</span> eine Struktur über das Dokument gelegt, so dass es wie eine Webseite navigiert werden kann.</p>

<p class="weiter"><a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2757/#mehr-2757" rel="internal">Weiterlesen &hellip;</a></p>

			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2757</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2757#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2757</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fortbildung für Web-Arbeiter</title>
			<description>Wir haben uns wieder mal die Mühe gemacht, eine ganze Reihe neuer Konferenzen und Workshops auf der Übersichtsseite bei einfach-fuer-alle.de/events einzutragen (&amp;rsaquo;Mühe&amp;lsaquo; deshalb, weil die manuelle Einpflege von Microformats nun wirklich keinen Spaß macht, aber dafür können Sie dann alle Einträge als Kalenderdatei für Outlook oder iCal herunterladen). Falls Sie also im Herbst noch nichts vorhaben &amp;ndash; dort finden Sie sicher eine ganze Reihe interessanter Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum, aber auch im angrenzenden Ausland.

Besonders interessant erscheinen uns die &amp;rsaquo;beyond tellerrand&amp;lsaquo;-Konferenz am 20. &amp;ndash; 22. November in Düsseldorf, die Fronteers-Konferenz am 06. &amp;ndash; 07. Oktober in Amsterdam sowie der Accessibility Summit, der als reine Online-Konferenz konzipiert und durchgeführt wird. Auf der Fronteers gibt es die einmalige Chance, von internationalen Accessibility-Experten wie z.B. Derek Featherstone in einem Workshop zu lernen &amp;ndash; Teilnehmer nehmen automatisch an der Verlosung von zwei Tickets für den Accessibility Summit teil.

Wenn Sie eine Veranstaltung zum Thema Webdesign im Allgemeinen oder Barrierefreies Internet im Speziellen kennen, die dort noch nicht aufgelistet ist, würden wir uns wie üblich über eine kurze Nachricht per Kommentar oder über das Kontaktformular freuen.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p>Wir haben uns wieder mal die Mühe gemacht, eine ganze Reihe neuer Konferenzen und <span lang="en">Workshops</span> auf der Übersichtsseite bei <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/events/" rel="internal">einfach-fuer-alle.de/events</a> einzutragen (&rsaquo;Mühe&lsaquo; deshalb, weil die manuelle Einpflege von <span lang="en">Microformats</span> nun wirklich keinen Spaß macht, aber dafür können Sie dann alle Einträge als Kalenderdatei für <span lang="en">Outlook</span> oder <span lang="en">iCal</span> herunterladen). Falls Sie also im Herbst noch nichts vorhaben &ndash; dort finden Sie sicher eine ganze Reihe interessanter Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum, aber auch im angrenzenden Ausland.</p>

<p>Besonders interessant erscheinen uns die <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/events/#nov11:btconf">&rsaquo;beyond tellerrand&lsaquo;-Konferenz</a> am 20. &ndash; 22. November in Düsseldorf, die <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/events/#okt11:ppk">Fronteers-Konferenz</a> am 06. &ndash; 07. Oktober in Amsterdam sowie der <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/events/#sep11:a11ysummit" lang="en">Accessibility Summit</a>, der als reine <span lang="en">Online</span>-Konferenz konzipiert und durchgeführt wird. Auf der Fronteers gibt es die einmalige Chance, von internationalen <span lang="en">Accessibility</span>-Experten wie <abbr>z.B.</abbr> <span lang="en">Derek Featherstone</span> in einem <a href="http://fronteers.nl/congres/2011/workshops/real-world-accessibility-derek-featherstone" lang="en" hreflang="en">Workshop</a> zu lernen &ndash; Teilnehmer nehmen automatisch an der Verlosung von zwei <span lang="en">Tickets</span> für den <a href="http://a11ysummit.com/" lang="en" hreflang="en">Accessibility Summit</a> teil.</p>

<p>Wenn Sie eine Veranstaltung zum Thema <span lang="en">Webdesign</span> im Allgemeinen oder Barrierefreies Internet im Speziellen kennen, die dort noch nicht aufgelistet ist, würden wir uns wie üblich über eine kurze Nachricht per <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2758/#kommentare">Kommentar</a> oder über das <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/kontakt/">Kontaktformular</a> freuen.</p>

			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2758</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2758#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2758</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mit Struktur zu barrierefreien Texten</title>
			<description>Textlastige Seiten gelten allgemein als barrierefrei. Doch es gibt einige Möglichkeiten, Texte für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zugänglicher zu machen. Im folgenden möchten wir uns vor allem mit der technischen Strukturierung von Texten beschäftigen. Verständlichkeit und Textgestaltung (Typographie) sind ebenfalls wichtige Themen, sollen hier aber nicht behandelt werden.

Blinde benötigen Zwischenüberschriften und Absätze, um Textabschnitte wenn nötig überspringen zu können. Außerdem gibt es im Screenreader verschiedene Möglichkeiten, Texte zu überfliegen: Blinde können sich zum Beispiel alle Überschriften oder Links einer Seite anzeigen lassen.

Alle aktuellen Browser bieten die Möglichkeit, eigene Stylesheets anzulegen, um etwa die Lesbarkeit von Texten zu verbessern. Stylesheets erlauben es, die Größe von Text, den Textfluss und andere Faktoren der Lesbarkeit anzupassen. Das kann zum Beispiel Sehbehinderten helfen, aber auch Menschen mit Leseschwäche, die Probleme mit dem Blocksatz oder mit bestimmten Schriftfamilien haben können.

Sie funktionieren am besten, wenn für die Struktur der Seite semantisch korrektes HTML eingesetzt wird. HTML hat einen ganzen Satz von Tags, die ihren Inhalt beschreiben: zum Beispiel h1 bis h6 für Überschriften, ul für nichtnummerierte Listen oder blockquote für Zitate. Diese Tags werden von Screenreadern ausgewertet, um Blinden Informationen über das aktuelle Element weiterzugeben.

Weiterlesen &amp;hellip;
</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p>Textlastige Seiten gelten allgemein als barrierefrei. Doch es gibt einige Möglichkeiten, Texte für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zugänglicher zu machen. Im folgenden möchten wir uns vor allem mit der technischen Strukturierung von Texten beschäftigen. Verständlichkeit und Textgestaltung (Typographie) sind ebenfalls wichtige Themen, sollen hier aber nicht behandelt werden.</p>

<p>Blinde benötigen Zwischenüberschriften und Absätze, um Textabschnitte wenn nötig überspringen zu können. Außerdem gibt es im <span lang="en">Screenreader</span> verschiedene Möglichkeiten, Texte zu überfliegen: Blinde können sich zum Beispiel alle Überschriften oder Links einer Seite anzeigen lassen.</p>

<p>Alle aktuellen <span lang="en">Browser</span> bieten die Möglichkeit, eigene <span lang="en">Stylesheets</span> anzulegen, um etwa die Lesbarkeit von Texten zu verbessern. <span lang="en">Stylesheets</span> erlauben es, die Größe von Text, den Textfluss und andere Faktoren der Lesbarkeit anzupassen. Das kann zum Beispiel Sehbehinderten helfen, aber auch Menschen mit Leseschwäche, die Probleme mit dem Blocksatz oder mit bestimmten Schriftfamilien haben können.</p>

<p>Sie funktionieren am besten, wenn für die Struktur der Seite semantisch korrektes <abbr>HTML</abbr> eingesetzt wird. <abbr>HTML</abbr> hat einen ganzen Satz von <span lang="en">Tags</span>, die ihren Inhalt beschreiben: zum Beispiel <code>h1</code> bis <code>h6</code> für Überschriften, <code>ul</code> für nichtnummerierte Listen oder <code>blockquote</code> für Zitate. Diese <span lang="en">Tags</span> werden von <span lang="en">Screenreadern</span> ausgewertet, um Blinden Informationen über das aktuelle Element weiterzugeben.</p>

<p class="weiter"><a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2755/#mehr-2755" rel="internal">Weiterlesen &hellip;</a></p>

			]]></content:encoded>
			<link>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2755</link>
			<comments>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2755#kommentare</comments>
			<guid>http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/id/2755</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
